Стоимость авиадоставки
Город отправления | Город назначения | Цена |
Москва | Ашхабад | 2,8$/ кг |
Москва | Ташкент | от 3$/ кг |
Москва | Тегеран | 3,3$/ кг |
Москва | Улан-Батор | 4,0$/ кг |
Дополнительная информация | 25$ — дополнительный сбор за авианакладную, 150$ — дополнительный сбор, при международных отправлениях, за закрытие регионального экспорта |
Доставка до аэропорта вылета в Москве
Домодедово | до 200 кг — 60$/отправление |
Домодедово | до 1500 кг — 90$/отправление |
Домодедово | до 3000 кг — 155$/отправление |
Внуково | до 200 кг — 50$/отправление |
Внуково | до 1500 кг — 80$/отправление |
Внуково | до 3000 кг — 145$/отправление |
Шереметьево | до 200 кг — 55$/отправление |
Шереметьево | до 1500 кг — 85$/отправление |
Шереметьево | до 3000 кг — 150$/отправление |
Стоимость автомобильной доставки
Город отправления | Город назначения | Цена |
Москва | Ашхабад | 4500$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Балканабад | 4500$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Туркменабад | 4500$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Туркменбаши | 4500$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Сейди | 4800$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Ашхабад | Москва | 3600$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Улан-Батор | от 6900$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Тегеран | от 3900$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Москва | Ташкент | от 3100$/рейс еврофуры до 20-21 тонны, до 90 m3 |
Стоимость доставки сборного груза
Город отправления | Город назначения | Цена |
Москва | Ашхабад | 1 европаллет — 315$/отправление |
Москва | Ташкент | 1 европаллет — 185$/отправление |
Сертификация и таможенное оформление
Таможенное оформление экспорта | от 195$/ТД |
Оформление сертификата СТ-1 | от 160$/Сертификат без доп. Листов |
Закрытие регионального экспорта | от 250$/ТД |